注册  |  登录
注册  |  登录
加入我们
联系我们 > 加入我们
加入我们
联系我们 > 加入我们
职位名称 工作性质 薪资范围 招聘人数 发布时间
品质工程师 全职 8000-12000 2 2023-6-9
结构工程师 全职 8000-12000 5 2023-6-9
电子工程师 全职 8000-12000 5 2023-6-9
国家经理 全职 10000-20000 5 2023-6-9
工艺工程师 全职 6000-8000 10 2022-9-5
品质工程师 全职 5000-8000 10 2022-9-5
工业设计师 全职 8000-12000 2 2021-10-20
管理培训生 全职 5000-8000 10 2023-6-9
设备自动化工程师 全职 8000-12000 2 2023-6-9
结构工程师 全职 7000-8000 20 2022-9-5
电子工程师 全职 7000-8000 20 2022-9-5
业务员 全职 5000-10000 20 2023-6-9
业务助理 全职 5000-8000 10 2023-6-9
13 条记录 1/1 页